Men's Fit T-Shirts
Guía de tallas
Camisetas unisex de algodón grueso
Tallas | Anchura (CM) | Longitud (CM) | Manga Centro espalda (CM) |
S | 46 | 71 | 40 |
M | 51 | 74 | 43 |
L | 56 | 76 | 47 |
XL | 61 | 79 | 51 |
2XL | 66 | 81 | 55 |
3XL | 71 | 84 | 58 |
Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Pecho a la medida (ins) | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
- Camiseta de manga corta y cuello redondo
- Cuello y hombros encintados
- Cuello de doble aguja sin costuras
- Cuerpo girado un cuarto para eliminar el pliegue central
- Doble costura en mangas y cintura
- Construcción tubular
- Tejido: 100% algodón jersey preencogido*.
- Peso: 175-185 g/m²